Производство субкомпактных автомобилей началось в 1982 году. Первое поколение выпускалось до 1993 года с видами кузова седан хэтчбек и универсал. Второе поколение выходило с 1993 года по 2004 год и пересекалось с выходом третьего поколения в 2000 году. В 2006 году дебютировала модель четвертого поколения Опель Корса, выпуск которого продолжался до 2014 года, когда вышло пятое поколение, последнее на данный период времени.
Опель Корса входит в число самых популярных автомобилей в мире и пользуется большим спросом.
Типы двигателя
Расход топлива на Опеле Корса зависит от объема и мощности двигателя, а также от коробки передач автомобиля. Модельный ряд Опель Корса достаточно широк, но самыми популярными считаются поколения D и E, которые включают в себя машины с такими техническими характеристиками двигателей (бензин и дизель)
:
- 1,0 л;
- 1,2 л;
- 1,4 л;
- 1,6 л.
На территории СНГ наиболее распространены модели Опель с двигателем 1,2, 1,4 и 1,6 литров, мощностью от 80 до 150 лошадиных сил и разнообразными вариациями коробок передач
:
- механика;
- автомат;
- робот.
Все эти показатели влияют на расход горючего у Опеля Корса.
Россия
Расход топлива Opel Corsa рестайлинг 2010, хэтчбек 3 дв., 4 поколение, D
| Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
| 1.0 л | 65 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,0 |
| 1.2 л | 85 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,1 |
| 1.2 л | 85 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,3 |
| 1.4 л | 101 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,5 |
| 1.4 л | 101 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,7 |
| 1.4 л | 101 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,7 |
| 1.4 л | 101 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,3 |
| 1.6 л | 192 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 7,9 |
| 1.6 л | 150 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 7,9 |
Расход топлива Opel Corsa рестайлинг 2010, хэтчбек 5 дв., 4 поколение, D
| Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
| 1.0 л | 65 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,0 |
| 1.2 л | 85 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,1 |
| 1.2 л | 85 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,3 |
| 1.4 л | 101 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,5 |
| 1.4 л | 101 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,7 |
| 1.4 л | 101 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,7 |
| 1.4 л | 101 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,3 |
| 1.6 л | 150 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 7,9 |
Расход топлива Opel Corsa 2006, хэтчбек 5 дв., 4 поколение, D
| Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
| 1.2 л | 75 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,5 |
| 1.2 л | 90 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,8 |
| 1.0 л | 65 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,0 |
| 1.2 л | 85 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,1 |
| 1.4 л | 100 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,3 |
| 1.2 л | 85 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,3 |
| 1.4 л | 100 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,5 |
| 1.0 л | 60 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,6 |
| 1.4 л | 100 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,7 |
| 1.2 л | 80 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,7 |
| 1.4 л | 90 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,8 |
| 1.2 л | 80 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,8 |
| 1.4 л | 90 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,9 |
| 1.4 л | 90 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,5 |
| 1.4 л | 90 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,9 |
| 1.6 л | 150 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-98 | 7,9 |
Расход топлива Opel Corsa 2006, хэтчбек 3 дв., 4 поколение, D
| Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
| 1.2 л | 75 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,5 |
| 1.2 л | 90 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,8 |
| 1.0 л | 65 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,0 |
| 1.2 л | 85 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,1 |
| 1.2 л | 85 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,3 |
| 1.4 л | 100 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,3 |
| 1.4 л | 100 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,5 |
| 1.0 л | 60 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,6 |
| 1.4 л | 100 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,7 |
| 1.2 л | 80 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,7 |
| 1.4 л | 90 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,8 |
| 1.2 л | 80 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,8 |
| 1.4 л | 90 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,9 |
| 1.4 л | 90 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,5 |
| 1.4 л | 90 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,9 |
| 1.6 л | 192 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-98 | 7,9 |
| 1.6 л | 150 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-98 | 7,9 |
Расход топлива Opel Corsa рестайлинг 2003, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, C
| Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
| 1.0 л | 60 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,2 |
| 1.0 л | 60 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,3 |
| 1.4 л | 90 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,6 |
| 1.4 л | 90 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,7 |
| 1.2 л | 80 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,8 |
| 1.4 л | 90 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,9 |
| 1.2 л | 80 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,0 |
| 1.2 л | 75 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,0 |
| 1.2 л | 75 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,0 |
Расход топлива Opel Corsa рестайлинг 2003, хэтчбек 3 дв., 3 поколение, C
| Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
| 1.0 л | 60 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,2 |
| 1.0 л | 60 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,3 |
| 1.4 л | 90 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,6 |
| 1.4 л | 90 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,7 |
| 1.2 л | 80 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,8 |
| 1.4 л | 90 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,9 |
| 1.2 л | 80 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,0 |
| 1.2 л | 75 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,0 |
| 1.2 л | 75 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,0 |
Расход топлива Opel Corsa 2000, хэтчбек 3 дв., 3 поколение, C
| Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
| 1.2 л | 75 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,2 |
| 1.2 л | 75 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,4 |
| 1.4 л | 90 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 7,2 |
| 1.4 л | 90 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 8,2 |
Расход топлива Opel Corsa 2000, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, C
| Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
| 1.2 л | 75 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,2 |
| 1.2 л | 75 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,4 |
| 1.4 л | 90 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 7,2 |
| 1.4 л | 90 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 8,2 |
На трассе
Потребление топлива у Опель Корса на трассе расходится в показаниях производителей и пользователей ненамного.
Изготовители обещают затраты горючего с МТ на уровне 4,4 л/100 км, но в реальности топливный бак опустошается на 6 л каждые 100 км.
Для автоматических коробок передач или робот цифры потребления горючего практически совпадают с реальными расход топлива на Корса.
Дизельный двигатель на таком автомобиле потребляет существенно меньше горючего. Топливный расход на Опель снижается как минимум на 10 — 20% в объемном эквиваленте.
Европа
Расход топлива Opel Corsa рестайлинг 2010, хэтчбек 5 дв., 4 поколение, D
| Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
| 1.2 л | 95 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 3,3 |
| 1.2 л | 75 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,2 |
| 1.2 л | 95 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,4 |
| 1.7 л | 130 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,5 |
| 1.2 л | 85 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,1 |
| 1.2 л | 70 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,3 |
| 1.4 л | 120 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-98 | 5,5 |
| 1.4 л | 87 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,7 |
| 1.4 л | 100 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,7 |
| 1.4 л | 100 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,1 |
| 1.2 л | 83 л.с. | МКПП | передний привод | Газ/бензин | 6,8 |
| 1.6 л | 150 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 7,3 |
Расход топлива Opel Corsa рестайлинг 2010, хэтчбек 3 дв., 4 поколение, D
| Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
| 1.2 л | 95 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 3,3 |
| 1.2 л | 75 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,2 |
| 1.2 л | 95 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,4 |
| 1.7 л | 130 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,5 |
| 1.2 л | 85 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,1 |
| 1.2 л | 70 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,3 |
| 1.4 л | 120 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-98 | 5,5 |
| 1.4 л | 87 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,7 |
| 1.4 л | 100 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,7 |
| 1.4 л | 100 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,1 |
| 1.2 л | 83 л.с. | МКПП | передний привод | Газ/бензин | 6,8 |
| 1.6 л | 192 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-98 | 7,3 |
| 1.6 л | 150 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 7,3 |
| 1.6 л | 210 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-98 | 7,6 |
Расход топлива Opel Corsa 2006, хэтчбек 5 дв., 4 поколение, D
| Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
| 1.2 л | 95 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 3,7 |
| 1.2 л | 75 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,6 |
| 1.7 л | 130 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,6 |
| 1.2 л | 90 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,6 |
| 1.2 л | 90 л.с. | робот | передний привод | Дизельное топливо | 4,8 |
| 1.7 л | 125 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,9 |
| 1.2 л | 85 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,1 |
| 1.2 л | 70 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,3 |
| 1.4 л | 87 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,5 |
| 1.4 л | 100 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,5 |
| 1.0 л | 60 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,6 |
| 1.2 л | 80 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,7 |
| 1.4 л | 100 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,9 |
| 1.2 л | 80 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,1 |
| 1.4 л | 90 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,2 |
| 1.4 л | 90 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,9 |
| 1.2 л | 78 л.с. | МКПП | передний привод | Газ/бензин | 7,8 |
| 1.6 л | 150 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-98 | 7,9 |
| 1.4 л | 87 л.с. | МКПП | передний привод | Газ/бензин | 8,0 |
Расход топлива Opel Corsa 2006, хэтчбек 3 дв., 4 поколение, D
| Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
| 1.2 л | 95 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 3,7 |
| 1.2 л | 90 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,6 |
| 1.2 л | 75 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,6 |
| 1.7 л | 130 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,6 |
| 1.2 л | 90 л.с. | робот | передний привод | Дизельное топливо | 4,8 |
| 1.7 л | 125 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,9 |
| 1.2 л | 85 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,1 |
| 1.2 л | 70 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,3 |
| 1.4 л | 100 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,5 |
| 1.4 л | 87 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,5 |
| 1.0 л | 60 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,6 |
| 1.2 л | 80 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,7 |
| 1.4 л | 100 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,9 |
| 1.2 л | 80 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,1 |
| 1.4 л | 90 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,2 |
| 1.4 л | 90 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,9 |
| 1.2 л | 78 л.с. | МКПП | передний привод | Газ/бензин | 7,8 |
| 1.6 л | 192 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-98 | 7,9 |
| 1.6 л | 150 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-98 | 7,9 |
| 1.4 л | 87 л.с. | МКПП | передний привод | Газ/бензин | 8,0 |
Расход топлива Opel Corsa рестайлинг 2003, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, C
| Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
| 1.2 л | 70 л.с. | робот | передний привод | Дизельное топливо | 4,6 |
| 1.2 л | 70 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,7 |
| 1.7 л | 100 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,9 |
| 1.0 л | 60 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,4 |
| 1.2 л | 80 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,5 |
| 1.0 л | 60 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,5 |
| 1.4 л | 90 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,9 |
| 1.2 л | 80 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,0 |
| 1.4 л | 90 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,1 |
| 1.2 л | 75 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,2 |
| 1.2 л | 75 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,3 |
| 1.8 л | 125 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 7,7 |
Расход топлива Opel Corsa рестайлинг 2003, хэтчбек 3 дв., 3 поколение, C
| Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
| 1.2 л | 70 л.с. | робот | передний привод | Дизельное топливо | 4,6 |
| 1.2 л | 70 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,7 |
| 1.7 л | 100 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,9 |
| 1.0 л | 60 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,4 |
| 1.2 л | 80 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,5 |
| 1.0 л | 60 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,5 |
| 1.4 л | 90 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,9 |
| 1.2 л | 80 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,0 |
| 1.4 л | 90 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,1 |
| 1.2 л | 75 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,2 |
| 1.2 л | 75 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,3 |
| 1.8 л | 125 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 7,7 |
Расход топлива Opel Corsa 2000, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, C
| Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
| 1.7 л | 65 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,7 |
| 1.7 л | 75 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,7 |
| 1.0 л | 58 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,6 |
| 1.2 л | 75 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,2 |
| 1.2 л | 75 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,3 |
| 1.4 л | 90 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 7,2 |
| 1.8 л | 125 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 7,9 |
| 1.4 л | 90 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 7,9 |
Расход топлива Opel Corsa 2000, хэтчбек 3 дв., 3 поколение, C
| Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
| 1.7 л | 65 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,7 |
| 1.7 л | 75 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,7 |
| 1.0 л | 58 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 5,6 |
| 1.2 л | 75 л.с. | робот | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,2 |
| 1.2 л | 75 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 6,3 |
| 1.4 л | 90 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 7,2 |
| 1.8 л | 125 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 7,9 |
| 1.4 л | 90 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 7,9 |
